Next fetch: 07/17/2026 05:30 PM
Countdown: --:--:--

Transfer Stats History

🗓️ Timestamp 💵 Paid (GB) 📦 Unpaid Bytes ➕ Change Bytes 📦 Unpaid (GB) ➕ Change (GB)
05/19/2026 10:15:01 AM 5316.982 40,326,139,649 25,379 40.326 0.000
05/19/2026 10:00:00 AM 5316.982 40,326,114,270 -62,518,312,137 40.326 -62.518
05/19/2026 09:45:01 AM 5254.437 102,844,426,407 32,813 102.844 0.000
05/19/2026 09:30:01 AM 5254.437 102,844,393,594 26,136,402 102.844 0.026
05/19/2026 09:15:01 AM 5254.437 102,818,257,192 1,467,680 102.818 0.001
05/19/2026 09:00:01 AM 5254.437 102,816,789,512 194,571,623 102.817 0.195
05/19/2026 08:45:01 AM 5254.437 102,622,217,889 103,818,754 102.622 0.104
05/19/2026 08:30:01 AM 5254.437 102,518,399,135 78,030,645 102.518 0.078
05/19/2026 08:15:01 AM 5254.437 102,440,368,490 61,025,751 102.440 0.061
05/19/2026 08:00:01 AM 5254.437 102,379,342,739 73,778,926 102.379 0.074
05/19/2026 07:46:34 AM 5254.437 102,305,563,813 72,302,808 102.306 0.072
05/19/2026 07:30:10 AM 5254.437 102,233,261,005 1,480,856 102.233 0.001
05/19/2026 07:15:01 AM 5254.437 102,231,780,149 26,070,887 102.232 0.026
05/19/2026 07:00:04 AM 5254.437 102,205,709,262 14,507 102.206 0.000
05/19/2026 06:45:01 AM 5254.437 102,205,694,755 26,076,414 102.206 0.026
05/19/2026 06:30:03 AM 5254.437 102,179,618,341 6,563,177 102.180 0.007
05/19/2026 06:15:20 AM 5254.437 102,173,055,164 73,779,569 102.173 0.074
05/19/2026 06:00:01 AM 5254.437 102,099,275,595 47,709,181 102.099 0.048
05/19/2026 05:45:01 AM 5254.437 102,051,566,414 26,069,280 102.052 0.026
05/19/2026 05:30:01 AM 5254.437 102,025,497,134 26,069,351 102.025 0.026
05/19/2026 05:15:01 AM 5254.437 101,999,427,783 464 101.999 0.000
05/19/2026 05:00:04 AM 5254.437 101,999,427,319 1,480,323 101.999 0.001
05/19/2026 04:45:06 AM 5254.437 101,997,946,996 24,588,278 101.998 0.025
05/19/2026 04:30:02 AM 5254.437 101,973,358,718 26,055,442 101.973 0.026
05/19/2026 04:15:21 AM 5254.437 101,947,303,276 45,613,812 101.947 0.046
05/19/2026 04:00:01 AM 5254.437 101,901,689,464 13,028 101.902 0.000
05/19/2026 03:45:02 AM 5254.437 101,901,676,436 26,069,553 101.902 0.026
05/19/2026 03:30:01 AM 5254.437 101,875,606,883 30,547,547 101.876 0.031
05/19/2026 03:15:01 AM 5254.437 101,845,059,336 0 101.845 0.000
05/19/2026 03:00:01 AM 5254.437 101,845,059,336 28,912,129 101.845 0.029
05/19/2026 02:45:04 AM 5254.437 101,816,147,207 57,779 101.816 0.000
05/19/2026 02:30:01 AM 5254.437 101,816,089,428 28,460,163 101.816 0.028
05/19/2026 02:15:03 AM 5254.437 101,787,629,265 12,773 101.788 0.000
05/19/2026 02:00:01 AM 5254.437 101,787,616,492 86,291,866 101.788 0.086
05/19/2026 01:45:01 AM 5254.437 101,701,324,626 28,929,847 101.701 0.029
05/19/2026 01:31:41 AM 5254.437 101,672,394,779 69,014,989 101.672 0.069
05/19/2026 01:15:03 AM 5254.437 101,603,379,790 13,078 101.603 0.000
05/19/2026 01:00:05 AM 5254.437 101,603,366,712 57,159,169 101.603 0.057
05/19/2026 12:46:31 AM 5254.437 101,546,207,543 3,829,284 101.546 0.004
05/19/2026 12:30:03 AM 5254.437 101,542,378,259 65,071,142 101.542 0.065
05/19/2026 12:15:01 AM 5254.437 101,477,307,117 38,552,256 101.477 0.039
05/19/2026 12:00:01 AM 5254.437 101,438,754,861 53,548,609 101.439 0.054
05/18/2026 11:45:40 PM 5254.437 101,385,206,252 73,780,110 101.385 0.074
05/18/2026 11:30:13 PM 5254.437 101,311,426,142 32,004,855 101.311 0.032
05/18/2026 11:15:01 PM 5254.437 101,279,421,287 37,601,398 101.279 0.038
05/18/2026 11:00:01 PM 5254.437 101,241,819,889 74,183,132 101.242 0.074
05/18/2026 10:45:01 PM 5254.437 101,167,636,757 67,656,107 101.168 0.068
05/18/2026 10:30:03 PM 5254.437 101,099,980,650 112,726,003 101.100 0.113
05/18/2026 10:15:01 PM 5254.437 100,987,254,647 58,565,569 100.987 0.059
05/18/2026 10:00:01 PM 5254.437 100,928,689,078 26,829,612 100.929 0.027
05/18/2026 09:45:06 PM 5254.437 100,901,859,466 8,667,030 100.902 0.009
05/18/2026 09:30:05 PM 5254.437 100,893,192,436 31,476,990 100.893 0.031
05/18/2026 09:15:01 PM 5254.437 100,861,715,446 1,803,961 100.862 0.002
05/18/2026 09:00:01 PM 5254.437 100,859,911,485 108,118,137 100.860 0.108
05/18/2026 08:45:06 PM 5254.437 100,751,793,348 60,256,592 100.752 0.060
05/18/2026 08:30:01 PM 5254.437 100,691,536,756 11,163,913 100.692 0.011
05/18/2026 08:15:01 PM 5254.437 100,680,372,843 70,272,798 100.680 0.070
05/18/2026 08:00:01 PM 5254.437 100,610,100,045 76,377,171 100.610 0.076
05/18/2026 07:45:01 PM 5254.437 100,533,722,874 143,877,091 100.534 0.144
05/18/2026 07:30:01 PM 5254.437 100,389,845,783 99,469,691 100.390 0.099
05/18/2026 07:15:01 PM 5254.437 100,290,376,092 7,538,902 100.290 0.008
05/18/2026 07:00:01 PM 5254.437 100,282,837,190 108,327,994 100.283 0.108
05/18/2026 06:45:01 PM 5254.437 100,174,509,196 0 100.175 0.000
05/18/2026 06:30:01 PM 5254.437 100,174,509,196 35,818,404 100.175 0.036
05/18/2026 06:15:01 PM 5254.437 100,138,690,792 83,390,834 100.139 0.083
05/18/2026 06:00:01 PM 5254.437 100,055,299,958 0 100.055 0.000
05/18/2026 05:45:01 PM 5254.437 100,055,299,958 73,794,363 100.055 0.074
05/18/2026 05:30:01 PM 5254.437 99,981,505,595 72,323,823 99.982 0.072
05/18/2026 05:15:01 PM 5254.437 99,909,181,772 68,244,159 99.909 0.068
05/18/2026 05:00:01 PM 5254.437 99,840,937,613 26,922,836 99.841 0.027
05/18/2026 04:45:01 PM 5254.437 99,814,014,777 18,004,873 99.814 0.018
05/18/2026 04:30:01 PM 5254.437 99,796,009,904 73,803,565 99.796 0.074
05/18/2026 04:15:01 PM 5254.437 99,722,206,339 97,698,387 99.722 0.098
05/18/2026 04:00:01 PM 5254.437 99,624,507,952 49,756,097 99.625 0.050
05/18/2026 03:45:01 PM 5254.437 99,574,751,855 0 99.575 0.000
05/18/2026 03:30:01 PM 5254.437 99,574,751,855 102,570,807 99.575 0.103
05/18/2026 03:15:05 PM 5254.437 99,472,181,048 27,549,434 99.472 0.028
05/18/2026 03:00:01 PM 5254.437 99,444,631,614 185,824,639 99.445 0.186
05/18/2026 02:45:01 PM 5254.437 99,258,806,975 741,588 99.259 0.001
05/18/2026 02:30:01 PM 5254.437 99,258,065,387 40,788,505 99.258 0.041
05/18/2026 02:15:01 PM 5254.437 99,217,276,882 49,217,896 99.217 0.049
05/18/2026 02:00:01 PM 5254.437 99,168,058,986 24,647,180 99.168 0.025
05/18/2026 01:45:01 PM 5254.437 99,143,411,806 144,755,570 99.143 0.145
05/18/2026 01:30:01 PM 5254.437 98,998,656,236 13,859,642 98.999 0.014
05/18/2026 01:15:01 PM 5254.437 98,984,796,594 25,186,741 98.985 0.025
05/18/2026 01:00:01 PM 5254.437 98,959,609,853 41,056,892 98.960 0.041
05/18/2026 12:45:05 PM 5254.437 98,918,552,961 80,655,798 98.919 0.081
05/18/2026 12:30:02 PM 5254.437 98,837,897,163 39,167,650 98.838 0.039
05/18/2026 12:15:03 PM 5254.437 98,798,729,513 42,497,134 98.799 0.042
05/18/2026 11:45:01 AM 5254.437 98,756,232,379 147,784,135 98.756 0.148
05/18/2026 11:30:01 AM 5254.437 98,608,448,244 140,721,873 98.608 0.141
05/18/2026 11:15:01 AM 5254.437 98,467,726,371 36,135,384 98.468 0.036
05/18/2026 11:00:12 AM 5254.437 98,431,590,987 11,999 98.432 0.000
05/18/2026 10:45:01 AM 5254.437 98,431,578,988 75,359,113 98.432 0.075
05/18/2026 10:30:03 AM 5254.437 98,356,219,875 101,192,823 98.356 0.101
05/18/2026 10:15:05 AM 5254.437 98,255,027,052 11,112,388 98.255 0.011
05/18/2026 10:00:03 AM 5254.437 98,243,914,664 92,576,999 98.244 0.093
05/18/2026 09:45:05 AM 5254.437 98,151,337,665 75,324,262 98.151 0.075
05/18/2026 09:30:01 AM 5254.437 98,076,013,403 54,709,468 98.076 0.055
05/18/2026 09:15:06 AM 5254.437 98,021,303,935 176,886,620 98.021 0.177
05/18/2026 09:00:02 AM 5254.437 97,844,417,315 42,984,908 97.844 0.043
05/18/2026 08:45:01 AM 5254.437 97,801,432,407 158,982,803 97.801 0.159
05/18/2026 08:30:03 AM 5254.437 97,642,449,604 101,422,910 97.642 0.101
05/18/2026 08:15:08 AM 5254.437 97,541,026,694 172,735,685 97.541 0.173
05/18/2026 08:00:10 AM 5254.437 97,368,291,009 70,135,822 97.368 0.070
05/18/2026 07:45:06 AM 5254.437 97,298,155,187 146,675,064 97.298 0.147
05/18/2026 07:30:23 AM 5254.437 97,151,480,123 85,163,913 97.151 0.085
05/18/2026 07:15:20 AM 5254.437 97,066,316,210 133,131,438 97.066 0.133
05/18/2026 07:00:01 AM 5254.437 96,933,184,772 67,436,821 96.933 0.067
05/18/2026 06:45:06 AM 5254.437 96,865,747,951 26,261,502 96.866 0.026
05/18/2026 06:30:02 AM 5254.437 96,839,486,449 67,572,890 96.839 0.068
05/18/2026 06:16:38 AM 5254.437 96,771,913,559 147,577,519 96.772 0.148
05/18/2026 06:00:20 AM 5254.437 96,624,336,040 122,557,417 96.624 0.123
05/18/2026 05:45:01 AM 5254.437 96,501,778,623 144,608,525 96.502 0.145
05/18/2026 05:30:07 AM 5254.437 96,357,170,098 70,834,412 96.357 0.071
05/18/2026 05:16:34 AM 5254.437 96,286,335,686 103,951,230 96.286 0.104
05/18/2026 05:00:03 AM 5254.437 96,182,384,456 295,357,115 96.182 0.295
05/18/2026 04:45:08 AM 5254.437 95,887,027,341 24,614,148 95.887 0.025
05/18/2026 04:30:20 AM 5254.437 95,862,413,193 144,609,321 95.862 0.145
05/18/2026 04:15:09 AM 5254.437 95,717,803,872 345,309,831 95.718 0.345
05/18/2026 04:00:07 AM 5254.437 95,372,494,041 377,587,141 95.372 0.378
05/18/2026 03:45:37 AM 5254.437 94,994,906,900 301,118,253 94.995 0.301
05/18/2026 03:30:05 AM 5254.437 94,693,788,647 122,458,681 94.694 0.122
05/18/2026 03:15:01 AM 5254.437 94,571,329,966 54,240,136 94.571 0.054
05/18/2026 03:00:07 AM 5254.437 94,517,089,830 26,149,949 94.517 0.026
05/18/2026 02:45:05 AM 5254.437 94,490,939,881 190,680,429 94.491 0.191
05/18/2026 02:30:20 AM 5254.437 94,300,259,452 42,254,212 94.300 0.042
05/18/2026 02:15:03 AM 5254.437 94,258,005,240 451,000,405 94.258 0.451
05/18/2026 02:00:01 AM 5254.437 93,807,004,835 325,327,553 93.807 0.325
05/18/2026 01:46:45 AM 5254.437 93,481,677,282 305,876,824 93.482 0.306
05/18/2026 01:30:56 AM 5254.437 93,175,800,458 93,952,804 93.176 0.094
05/18/2026 01:15:05 AM 5254.437 93,081,847,654 469,771,776 93.082 0.470
05/18/2026 01:00:20 AM 5254.437 92,612,075,878 118,541,088 92.612 0.119
05/18/2026 12:46:33 AM 5254.437 92,493,534,790 26,054,860 92.494 0.026
05/18/2026 12:30:01 AM 5254.437 92,467,479,930 95,419,753 92.467 0.095
05/18/2026 12:15:08 AM 5254.437 92,372,060,177 49,189,983 92.372 0.049
05/18/2026 12:00:08 AM 5254.437 92,322,870,194 144,611,103 92.323 0.145
05/17/2026 11:45:37 PM 5254.437 92,178,259,091 440,698,535 92.178 0.441
05/17/2026 11:30:37 PM 5254.437 91,737,560,556 255,092,864 91.738 0.255
05/17/2026 11:15:01 PM 5254.437 91,482,467,692 93,997,185 91.482 0.094
05/17/2026 11:00:12 PM 5254.437 91,388,470,507 357,211,965 91.388 0.357
05/17/2026 10:45:13 PM 5254.437 91,031,258,542 425,789,477 91.031 0.426
05/17/2026 10:30:01 PM 5254.437 90,605,469,065 360,265,549 90.605 0.360
05/17/2026 10:15:08 PM 5254.437 90,245,203,516 306,282,167 90.245 0.306
05/17/2026 10:00:01 PM 5254.437 89,938,921,349 26,081,894 89.939 0.026
05/17/2026 09:45:01 PM 5254.437 89,912,839,455 143,154,353 89.913 0.143
05/17/2026 09:30:08 PM 5254.437 89,769,685,102 0 89.770 0.000
05/17/2026 09:15:03 PM 5254.437 89,769,685,102 255,995,642 89.770 0.256
05/17/2026 09:00:01 PM 5254.437 89,513,689,460 144,601,761 89.514 0.145
05/17/2026 08:45:01 PM 5254.437 89,369,087,699 26,069,419 89.369 0.026
05/17/2026 08:30:01 PM 5254.437 89,343,018,280 222,107,921 89.343 0.222
05/17/2026 08:15:01 PM 5254.437 89,120,910,359 226,448,506 89.121 0.226
05/17/2026 08:00:01 PM 5254.437 88,894,461,853 144,660,698 88.894 0.145
05/17/2026 07:45:01 PM 5254.437 88,749,801,155 143,165,622 88.750 0.143
05/17/2026 07:30:01 PM 5254.437 88,606,635,533 1,503,452 88.607 0.002
05/17/2026 07:15:01 PM 5254.437 88,605,132,081 97,241,525 88.605 0.097
05/17/2026 07:00:01 PM 5254.437 88,507,890,556 144,618,683 88.508 0.145
05/17/2026 06:45:01 PM 5254.437 88,363,271,873 38,338 88.363 0.000
05/17/2026 06:30:01 PM 5254.437 88,363,233,535 73,840,005 88.363 0.074
05/17/2026 06:15:01 PM 5254.437 88,289,393,530 99,898,654 88.289 0.100
05/17/2026 06:00:01 PM 5254.437 88,189,494,876 20,309,735 88.189 0.020
05/17/2026 05:45:01 PM 5254.437 88,169,185,141 161,231,868 88.169 0.161
05/17/2026 05:30:01 PM 5254.437 88,007,953,273 207,734,578 88.008 0.208
05/17/2026 05:15:01 PM 5254.437 87,800,218,695 18,914 87.800 0.000
05/17/2026 05:00:01 PM 5254.437 87,800,199,781 226,457,295 87.800 0.226
05/17/2026 04:45:03 PM 5254.437 87,573,742,486 68,001,584 87.574 0.068
05/17/2026 04:30:01 PM 5254.437 87,505,740,902 144,697,308 87.506 0.145
05/17/2026 04:15:01 PM 5254.437 87,361,043,594 170,450,495 87.361 0.170
05/17/2026 04:00:01 PM 5254.437 87,190,593,099 144,602,752 87.191 0.145
05/17/2026 03:45:01 PM 5254.437 87,045,990,347 78,650 87.046 0.000
05/17/2026 03:30:02 PM 5254.437 87,045,911,697 73,772,773 87.046 0.074
05/17/2026 03:15:02 PM 5254.437 86,972,138,924 196,875,223 86.972 0.197
05/17/2026 03:00:01 PM 5254.437 86,775,263,701 38,056,006 86.775 0.038
05/17/2026 02:45:01 PM 5254.437 86,737,207,695 73,792,052 86.737 0.074
05/17/2026 02:30:01 PM 5254.437 86,663,415,643 95,487,756 86.663 0.095
05/17/2026 02:15:01 PM 5254.437 86,567,927,887 49,229,088 86.568 0.049
05/17/2026 02:00:01 PM 5254.437 86,518,698,799 167,731,718 86.519 0.168
05/17/2026 01:45:01 PM 5254.437 86,350,967,081 70,843,431 86.351 0.071
05/17/2026 01:30:01 PM 5254.437 86,280,123,650 73,777,798 86.280 0.074
05/17/2026 01:15:01 PM 5254.437 86,206,345,852 516,983,817 86.206 0.517
05/17/2026 01:00:01 PM 5254.437 85,689,362,035 77,117,446 85.689 0.077
05/17/2026 12:46:31 PM 5254.437 85,612,244,589 114,343,511 85.612 0.114
05/17/2026 12:30:01 PM 5254.437 85,497,901,078 182,582,449 85.498 0.183
05/17/2026 12:16:36 PM 5254.437 85,315,318,629 48,361 85.315 0.000
05/17/2026 12:00:10 PM 5254.437 85,315,270,268 144,608,386 85.315 0.145
05/17/2026 11:45:01 AM 5254.437 85,170,661,882 26,056,910 85.171 0.026
05/17/2026 11:30:01 AM 5254.437 85,144,604,972 184,230,650 85.145 0.184
05/17/2026 11:15:01 AM 5254.437 84,960,374,322 144,608,544 84.960 0.145
05/17/2026 11:00:06 AM 5254.437 84,815,765,778 125 84.816 0.000
05/17/2026 10:46:42 AM 5254.437 84,815,765,653 144,608,833 84.816 0.145
05/17/2026 10:30:03 AM 5254.437 84,671,156,820 144,653,873 84.671 0.145
05/17/2026 10:15:05 AM 5254.437 84,526,502,947 54,127,148 84.527 0.054
05/17/2026 10:00:06 AM 5254.437 84,472,375,799 335,380,671 84.472 0.335
05/17/2026 09:45:01 AM 5254.437 84,136,995,128 1,480,886 84.137 0.001
05/17/2026 09:30:13 AM 5254.437 84,135,514,242 302,511,319 84.136 0.303
05/17/2026 09:15:02 AM 5254.437 83,833,002,923 82,981,046 83.833 0.083
05/17/2026 09:01:31 AM 5254.437 83,750,021,877 144,646,360 83.750 0.145
05/17/2026 08:45:01 AM 5254.437 83,605,375,517 49,177,783 83.605 0.049
05/17/2026 08:30:01 AM 5254.437 83,556,197,734 238,285,968 83.556 0.238
05/17/2026 08:16:31 AM 5254.437 83,317,911,766 167,737,413 83.318 0.168
05/17/2026 08:00:01 AM 5254.437 83,150,174,353 173,036,503 83.150 0.173
05/17/2026 07:45:01 AM 5254.437 82,977,137,850 144,608,280 82.977 0.145
05/17/2026 07:30:01 AM 5254.437 82,832,529,570 73,946,363 82.833 0.074
05/17/2026 07:15:01 AM 5254.437 82,758,583,207 144,608,631 82.759 0.145
05/17/2026 07:00:01 AM 5254.437 82,613,974,576 144,608,331 82.614 0.145
05/17/2026 06:46:36 AM 5254.437 82,469,366,245 13,620 82.469 0.000
05/17/2026 06:31:31 AM 5254.437 82,469,352,625 122,455,674 82.469 0.122
05/17/2026 06:16:43 AM 5254.437 82,346,896,951 72,298,027 82.347 0.072
05/17/2026 06:00:06 AM 5254.437 82,274,598,924 253,898,844 82.275 0.254
05/17/2026 05:45:20 AM 5254.437 82,020,700,080 174,256,590 82.021 0.174
05/17/2026 05:30:01 AM 5254.437 81,846,443,490 146,647,850 81.846 0.147
05/17/2026 05:15:01 AM 5254.437 81,699,795,640 259,858,313 81.700 0.260
05/17/2026 05:00:20 AM 5254.437 81,439,937,327 212,582,539 81.440 0.213
05/17/2026 04:45:01 AM 5254.437 81,227,354,788 75,497,311 81.227 0.075
05/17/2026 04:30:04 AM 5254.437 81,151,857,477 379,983,623 81.152 0.380
05/17/2026 04:15:06 AM 5254.437 80,771,873,854 109,631,456 80.772 0.110
05/17/2026 04:00:01 AM 5254.437 80,662,242,398 93,952,895 80.662 0.094
05/17/2026 03:45:03 AM 5254.437 80,568,289,503 154,510,368 80.568 0.155
05/17/2026 03:30:08 AM 5254.437 80,413,779,135 275,203,676 80.414 0.275
05/17/2026 03:15:04 AM 5254.437 80,138,575,459 270,130,619 80.139 0.270
05/17/2026 03:00:01 AM 5254.437 79,868,444,840 25,589 79.868 0.000
05/17/2026 02:45:01 AM 5254.437 79,868,419,251 213,139,870 79.868 0.213
05/17/2026 02:30:20 AM 5254.437 79,655,279,381 95,655,452 79.655 0.096
05/17/2026 02:15:06 AM 5254.437 79,559,623,929 81,232,338 79.560 0.081
05/17/2026 02:00:02 AM 5254.437 79,478,391,591 273,751,246 79.478 0.274
05/17/2026 01:45:01 AM 5254.437 79,204,640,345 147,919,112 79.205 0.148
05/17/2026 01:30:36 AM 5254.437 79,056,721,233 279,078,169 79.057 0.279
05/17/2026 01:15:20 AM 5254.437 78,777,643,064 161,764,902 78.778 0.162
05/17/2026 01:00:41 AM 5254.437 78,615,878,162 116,849,117 78.616 0.117
05/17/2026 12:45:01 AM 5254.437 78,499,029,045 124,239,788 78.499 0.124
05/17/2026 12:30:01 AM 5254.437 78,374,789,257 145,702,446 78.375 0.146
05/17/2026 12:15:01 AM 5254.437 78,229,086,811 174,714,121 78.229 0.175
05/17/2026 12:01:50 AM 5254.437 78,054,372,690 234,748,730 78.054 0.235
05/16/2026 11:45:02 PM 5254.437 77,819,623,960 351,180,002 77.820 0.351
05/16/2026 11:31:51 PM 5254.437 77,468,443,958 65,159,819 77.468 0.065
05/16/2026 11:15:05 PM 5254.437 77,403,284,139 120,930,982 77.403 0.121
05/16/2026 11:00:01 PM 5254.437 77,282,353,157 212,491,439 77.282 0.212
05/16/2026 10:45:02 PM 5254.437 77,069,861,718 253,667,982 77.070 0.254
05/16/2026 10:30:01 PM 5254.437 76,816,193,736 86,034,216 76.816 0.086
05/16/2026 10:15:08 PM 5254.437 76,730,159,520 23,817,844 76.730 0.024
05/16/2026 10:00:01 PM 5254.437 76,706,341,676 333,719,043 76.706 0.334
05/16/2026 09:46:35 PM 5254.437 76,372,622,633 207,782,040 76.373 0.208
05/16/2026 09:30:08 PM 5254.437 76,164,840,593 122,198,720 76.165 0.122
05/16/2026 09:15:01 PM 5254.437 76,042,641,873 144,608,303 76.043 0.145
05/16/2026 09:00:06 PM 5254.437 75,898,033,570 118,541,294 75.898 0.119
05/16/2026 08:48:10 PM 5254.437 75,779,492,276 265,840,432 75.779 0.266
05/16/2026 08:30:12 PM 5254.437 75,513,651,844 236,675,464 75.514 0.237
05/16/2026 08:15:01 PM 5254.437 75,276,976,380 36,145,356 75.277 0.036
05/16/2026 08:00:12 PM 5254.437 75,240,831,024 238,576,127 75.241 0.239
05/16/2026 07:45:38 PM 5254.437 75,002,254,897 193,146,559 75.002 0.193
05/16/2026 07:30:20 PM 5254.437 74,809,108,338 73,778,706 74.809 0.074
05/16/2026 07:15:51 PM 5254.437 74,735,329,632 152,226,290 74.735 0.152
05/16/2026 07:00:01 PM 5254.437 74,583,103,342 144,611,288 74.583 0.145
05/16/2026 06:45:02 PM 5254.437 74,438,492,054 144,613,770 74.438 0.145
05/16/2026 06:30:04 PM 5254.437 74,293,878,284 160,462,162 74.294 0.160
05/16/2026 06:15:00 PM 5254.437 74,133,416,122 73,812,694 74.133 0.074
05/16/2026 06:00:01 PM 5254.437 74,059,603,428 238,591,098 74.060 0.239
05/16/2026 05:45:09 PM 5254.437 73,821,012,330 197,785,204 73.821 0.198
05/16/2026 05:30:36 PM 5254.437 73,623,227,126 72,321,145 73.623 0.072
05/16/2026 05:16:36 PM 5254.437 73,550,905,981 72,314,850 73.551 0.072
05/16/2026 05:00:04 PM 5254.437 73,478,591,131 309,403,480 73.479 0.309
05/16/2026 04:45:12 PM 5254.437 73,169,187,651 73,765,586 73.169 0.074
05/16/2026 04:30:01 PM 5254.437 73,095,422,065 96,320,071 73.095 0.096
05/16/2026 04:15:04 PM 5254.437 72,999,101,994 121,485,739 72.999 0.121
05/16/2026 04:00:01 PM 5254.437 72,877,616,255 96,903,516 72.878 0.097
05/16/2026 03:45:00 PM 5254.437 72,780,712,739 7,828 72.781 0.000
05/16/2026 03:30:00 PM 5254.437 72,780,704,911 105 72.781 0.000
05/16/2026 03:15:00 PM 5254.437 72,780,704,806 393 72.781 0.000
05/16/2026 03:00:09 PM 5254.437 72,780,704,413 168 72.781 0.000
05/16/2026 02:45:04 PM 5254.437 72,780,704,245 23,119 72.781 0.000
05/16/2026 02:30:01 PM 5254.437 72,780,681,126 275,275 72.781 0.000
05/16/2026 02:15:01 PM 5254.437 72,780,405,851 8,218 72.780 0.000
05/16/2026 02:00:00 PM 5254.437 72,780,397,633 427 72.780 0.000
05/16/2026 01:46:32 PM 5254.437 72,780,397,206 346 72.780 0.000
05/16/2026 01:30:00 PM 5254.437 72,780,396,860 14,590 72.780 0.000
05/16/2026 01:15:00 PM 5254.437 72,780,382,270 1,680 72.780 0.000
05/16/2026 01:00:04 PM 5254.437 72,780,380,590 12,677 72.780 0.000
05/16/2026 12:46:30 PM 5254.437 72,780,367,913 523 72.780 0.000
05/16/2026 12:30:01 PM 5254.437 72,780,367,390 21,841 72.780 0.000
05/16/2026 12:15:00 PM 5254.437 72,780,345,549 161,383,116 72.780 0.161
05/16/2026 12:00:44 PM 5254.437 72,618,962,433 310,859,200 72.619 0.311
05/16/2026 11:45:00 AM 5254.437 72,308,103,233 93,336,141 72.308 0.093
05/16/2026 11:30:00 AM 5254.437 72,214,767,092 240,039,479 72.215 0.240
05/16/2026 11:15:01 AM 5254.437 71,974,727,613 122,570,649 71.975 0.123
05/16/2026 11:00:08 AM 5254.437 71,852,156,964 241,116,815 71.852 0.241
05/16/2026 10:45:00 AM 5254.437 71,611,040,149 246,748,404 71.611 0.247
05/16/2026 10:30:00 AM 5254.437 71,364,291,745 1,116,802 71.364 0.001
05/16/2026 10:15:00 AM 5254.437 71,363,174,943 93,986,202 71.363 0.094
05/16/2026 10:00:13 AM 5254.437 71,269,188,741 341,852,518 71.269 0.342
05/16/2026 09:45:00 AM 5254.437 70,927,336,223 27,003,030 70.927 0.027
05/16/2026 09:30:01 AM 5254.437 70,900,333,193 195,616,011 70.900 0.196
05/16/2026 09:15:12 AM 5254.437 70,704,717,182 292,893,261 70.705 0.293
05/16/2026 09:00:08 AM 5254.437 70,411,823,921 329,776,010 70.412 0.330
05/16/2026 08:45:03 AM 5254.437 70,082,047,911 280,392,292 70.082 0.280
05/16/2026 08:32:09 AM 5254.437 69,801,655,619 73,791,206 69.802 0.074
05/16/2026 08:15:09 AM 5254.437 69,727,864,413 289,219,072 69.728 0.289
05/16/2026 07:45:01 AM 5254.437 69,438,645,341 31,352 69.439 0.000
05/16/2026 07:30:00 AM 5254.437 69,438,613,989 73,793,773 69.439 0.074
05/16/2026 07:15:00 AM 5254.437 69,364,820,216 360,210,287 69.365 0.360
05/16/2026 07:00:04 AM 5254.437 69,004,609,929 239,886,564 69.005 0.240
05/16/2026 06:45:01 AM 5254.437 68,764,723,365 586,539,727 68.765 0.587
05/16/2026 06:30:12 AM 5254.437 68,178,183,638 120,056,272 68.178 0.120
05/16/2026 06:15:06 AM 5254.437 68,058,127,366 187,006,087 68.058 0.187
05/16/2026 06:00:00 AM 5254.437 67,871,121,279 401,899,928 67.871 0.402
05/16/2026 05:45:00 AM 5254.437 67,469,221,351 24,784,172 67.469 0.025
05/16/2026 05:30:00 AM 5254.437 67,444,437,179 421,539,103 67.444 0.422
05/16/2026 05:15:02 AM 5254.437 67,022,898,076 75,497,150 67.023 0.075
05/16/2026 05:00:03 AM 5254.437 66,947,400,926 34,438,990 66.947 0.034
05/16/2026 04:45:00 AM 5254.437 66,912,961,936 189,383,559 66.913 0.189
05/16/2026 04:31:51 AM 5254.437 66,723,578,377 213,691,602 66.724 0.214
05/16/2026 04:15:00 AM 5254.437 66,509,886,775 167,731,399 66.510 0.168
05/16/2026 04:00:03 AM 5254.437 66,342,155,376 18,369 66.342 0.000
05/16/2026 03:45:33 AM 5254.437 66,342,137,007 73,789,476 66.342 0.074
05/16/2026 03:30:21 AM 5254.437 66,268,347,531 282,889,917 66.268 0.283
05/16/2026 03:15:06 AM 5254.437 65,985,457,614 119,188,008 65.985 0.119
05/16/2026 03:00:00 AM 5254.437 65,866,269,606 333,647,894 65.866 0.334
05/16/2026 02:45:09 AM 5254.437 65,532,621,712 337,584,160 65.533 0.338
05/16/2026 02:15:02 AM 5254.437 65,195,037,552 144,630,307 65.195 0.145
05/16/2026 02:00:01 AM 5254.437 65,050,407,245 332,522,122 65.050 0.333
05/16/2026 01:45:20 AM 5254.437 64,717,885,123 187,932,333 64.718 0.188
05/16/2026 01:30:12 AM 5254.437 64,529,952,790 144,608,404 64.530 0.145
05/16/2026 01:15:00 AM 5254.437 64,385,344,386 144,636,576 64.385 0.145
05/16/2026 01:00:00 AM 5254.437 64,240,707,810 144,608,954 64.241 0.145
05/16/2026 12:45:01 AM 5254.437 64,096,098,856 237,104,536 64.096 0.237
05/16/2026 12:30:01 AM 5254.437 63,858,994,320 276,146,131 63.859 0.276
