| 🗓️ Timestamp | 💵 Paid (GB) | 📦 Unpaid Bytes | ➕ Change Bytes | 📦 Unpaid (GB) | ➕ Change (GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 03:15:02 AM | 4132.920 | 457,287,773,235 | 34,169,541 | 457.288 | 0.034 |
| 04/04/2026 03:00:00 AM | 4132.920 | 457,253,603,694 | 36,960,126 | 457.254 | 0.037 |
| 04/04/2026 02:45:00 AM | 4132.920 | 457,216,643,568 | 12,826,613 | 457.217 | 0.013 |
| 04/04/2026 02:30:01 AM | 4132.920 | 457,203,816,955 | 28,722,054 | 457.204 | 0.029 |
| 04/04/2026 02:15:00 AM | 4132.920 | 457,175,094,901 | 5,168,587 | 457.175 | 0.005 |
| 04/04/2026 02:00:03 AM | 4132.920 | 457,169,926,314 | 628,144 | 457.170 | 0.001 |
| 04/04/2026 01:45:01 AM | 4132.920 | 457,169,298,170 | 112,751,822 | 457.169 | 0.113 |
| 04/04/2026 01:30:00 AM | 4132.920 | 457,056,546,348 | 91,190,089 | 457.057 | 0.091 |
| 04/04/2026 01:15:01 AM | 4132.920 | 456,965,356,259 | 55,873,220 | 456.965 | 0.056 |
| 04/04/2026 01:00:01 AM | 4132.920 | 456,909,483,039 | 39,401,861 | 456.909 | 0.039 |
| 04/04/2026 12:45:00 AM | 4132.920 | 456,870,081,178 | 73,791,590 | 456.870 | 0.074 |
| 04/04/2026 12:30:01 AM | 4132.920 | 456,796,289,588 | 91,898,509 | 456.796 | 0.092 |
| 04/04/2026 12:15:00 AM | 4132.920 | 456,704,391,079 | 34,456,287 | 456.704 | 0.034 |
| 04/04/2026 12:00:05 AM | 4132.920 | 456,669,934,792 | 118,574,408 | 456.670 | 0.119 |
| 04/03/2026 11:45:01 PM | 4132.920 | 456,551,360,384 | 107,867,765 | 456.551 | 0.108 |
| 04/03/2026 11:30:00 PM | 4132.920 | 456,443,492,619 | 148,592,857 | 456.443 | 0.149 |
| 04/03/2026 11:15:00 PM | 4132.920 | 456,294,899,762 | 25,746,926 | 456.295 | 0.026 |
| 04/03/2026 11:00:01 PM | 4132.920 | 456,269,152,836 | 43,024,736 | 456.269 | 0.043 |
| 04/03/2026 10:45:01 PM | 4132.920 | 456,226,128,100 | 123,749,374 | 456.226 | 0.124 |
| 04/03/2026 10:30:00 PM | 4132.920 | 456,102,378,726 | 19,840,176 | 456.102 | 0.020 |
| 04/03/2026 10:15:01 PM | 4132.920 | 456,082,538,550 | 16,907,113 | 456.083 | 0.017 |
| 04/03/2026 10:00:00 PM | 4132.920 | 456,065,631,437 | 73,839,758 | 456.066 | 0.074 |
| 04/03/2026 09:45:00 PM | 4132.920 | 455,991,791,679 | 16,972,851 | 455.992 | 0.017 |
| 04/03/2026 09:30:00 PM | 4132.920 | 455,974,818,828 | 37,606,383 | 455.975 | 0.038 |
| 04/03/2026 09:15:01 PM | 4132.920 | 455,937,212,445 | 50,551,867 | 455.937 | 0.051 |
| 04/03/2026 09:00:00 PM | 4132.920 | 455,886,660,578 | 60,229,278 | 455.887 | 0.060 |
| 04/03/2026 08:45:01 PM | 4132.920 | 455,826,431,300 | 84,515,595 | 455.826 | 0.085 |
| 04/03/2026 08:30:01 PM | 4132.920 | 455,741,915,705 | 3,488,922 | 455.742 | 0.003 |
| 04/03/2026 08:15:01 PM | 4132.920 | 455,738,426,783 | 60,046,141 | 455.738 | 0.060 |
| 04/03/2026 08:00:00 PM | 4132.920 | 455,678,380,642 | 83,204,726 | 455.678 | 0.083 |
| 04/03/2026 07:45:01 PM | 4132.920 | 455,595,175,916 | 70,485,158 | 455.595 | 0.070 |
| 04/03/2026 07:30:01 PM | 4132.920 | 455,524,690,758 | 98,886,174 | 455.525 | 0.099 |
| 04/03/2026 07:15:01 PM | 4132.920 | 455,425,804,584 | 51,524,265 | 455.426 | 0.052 |
| 04/03/2026 07:00:00 PM | 4132.920 | 455,374,280,319 | 405,157 | 455.374 | 0.000 |
| 04/03/2026 06:45:00 PM | 4132.920 | 455,373,875,162 | 50,485,036 | 455.374 | 0.050 |
| 04/03/2026 06:30:01 PM | 4132.920 | 455,323,390,126 | 117,645,112 | 455.323 | 0.118 |
| 04/03/2026 06:15:00 PM | 4132.920 | 455,205,745,014 | 200,828,717 | 455.206 | 0.201 |
| 04/03/2026 06:00:00 PM | 4132.920 | 455,004,916,297 | 44,490,445 | 455.005 | 0.044 |
| 04/03/2026 05:45:00 PM | 4132.920 | 454,960,425,852 | 100,769,823 | 454.960 | 0.101 |
| 04/03/2026 05:30:00 PM | 4132.920 | 454,859,656,029 | 100,757,717 | 454.860 | 0.101 |
| 04/03/2026 05:15:00 PM | 4132.920 | 454,758,898,312 | 67,831,352 | 454.759 | 0.068 |
| 04/03/2026 05:00:00 PM | 4132.920 | 454,691,066,960 | 169,813,894 | 454.691 | 0.170 |
| 04/03/2026 04:45:00 PM | 4132.920 | 454,521,253,066 | 114,705,646 | 454.521 | 0.115 |
| 04/03/2026 04:30:00 PM | 4132.920 | 454,406,547,420 | 81,706,696 | 454.407 | 0.082 |
| 04/03/2026 04:15:01 PM | 4132.920 | 454,324,840,724 | 66,670,537 | 454.325 | 0.067 |
| 04/03/2026 04:00:01 PM | 4132.920 | 454,258,170,187 | 83,455,735 | 454.258 | 0.083 |
| 04/03/2026 03:45:01 PM | 4132.920 | 454,174,714,452 | 144,022,163 | 454.175 | 0.144 |
| 04/03/2026 03:30:00 PM | 4132.920 | 454,030,692,289 | 64,272,868 | 454.031 | 0.064 |
| 04/03/2026 03:15:01 PM | 4132.920 | 453,966,419,421 | 100,676,214 | 453.966 | 0.101 |
| 04/03/2026 03:00:01 PM | 4132.920 | 453,865,743,207 | 101,053,705 | 453.866 | 0.101 |
| 04/03/2026 02:45:00 PM | 4132.920 | 453,764,689,502 | 147,845,215 | 453.765 | 0.148 |
| 04/03/2026 02:30:01 PM | 4132.920 | 453,616,844,287 | 155,430 | 453.617 | 0.000 |
| 04/03/2026 02:15:01 PM | 4132.920 | 453,616,688,857 | 101,382,547 | 453.617 | 0.101 |
| 04/03/2026 02:00:00 PM | 4132.920 | 453,515,306,310 | 100,822,738 | 453.515 | 0.101 |
| 04/03/2026 01:45:01 PM | 4132.920 | 453,414,483,572 | 198,343,885 | 453.414 | 0.198 |
| 04/03/2026 01:30:01 PM | 4132.920 | 453,216,139,687 | 133,249,683 | 453.216 | 0.133 |
| 04/03/2026 01:15:01 PM | 4132.920 | 453,082,890,004 | 100,985,146 | 453.083 | 0.101 |
| 04/03/2026 01:00:01 PM | 4132.920 | 452,981,904,858 | 10,956,329 | 452.982 | 0.011 |
| 04/03/2026 12:45:00 PM | 4132.920 | 452,970,948,529 | 51,447,381 | 452.971 | 0.051 |
| 04/03/2026 12:30:01 PM | 4132.920 | 452,919,501,148 | 167,985,009 | 452.920 | 0.168 |
| 04/03/2026 12:15:01 PM | 4132.920 | 452,751,516,139 | 235,511,482 | 452.752 | 0.236 |
| 04/03/2026 12:00:01 PM | 4132.920 | 452,516,004,657 | 136,481,702 | 452.516 | 0.136 |
| 04/03/2026 11:45:01 AM | 4132.920 | 452,379,522,955 | 49,374 | 452.380 | 0.000 |
| 04/03/2026 11:30:00 AM | 4132.920 | 452,379,473,581 | 40,140 | 452.379 | 0.000 |
| 04/03/2026 11:15:00 AM | 4132.920 | 452,379,433,441 | 18,710 | 452.379 | 0.000 |
| 04/03/2026 11:00:00 AM | 4132.920 | 452,379,414,731 | 73,665 | 452.379 | 0.000 |
| 04/03/2026 10:45:00 AM | 4132.920 | 452,379,341,066 | 11,848 | 452.379 | 0.000 |
| 04/03/2026 10:30:00 AM | 4132.920 | 452,379,329,218 | 14,870 | 452.379 | 0.000 |
| 04/03/2026 10:15:00 AM | 4132.920 | 452,379,314,348 | 119,638 | 452.379 | 0.000 |
| 04/03/2026 10:00:01 AM | 4132.920 | 452,379,194,710 | 137,166 | 452.379 | 0.000 |
| 04/03/2026 09:45:00 AM | 4132.920 | 452,379,057,544 | 216,402 | 452.379 | 0.000 |
| 04/03/2026 09:30:01 AM | 4132.920 | 452,378,841,142 | 73,319 | 452.379 | 0.000 |
| 04/03/2026 09:15:01 AM | 4132.920 | 452,378,767,823 | 257,905 | 452.379 | 0.000 |
| 04/03/2026 09:00:00 AM | 4132.920 | 452,378,509,918 | 5,360,326 | 452.379 | 0.005 |
| 04/03/2026 08:45:01 AM | 4132.920 | 452,373,149,592 | 48,950 | 452.373 | 0.000 |
| 04/03/2026 08:30:01 AM | 4132.920 | 452,373,100,642 | 65,777 | 452.373 | 0.000 |
| 04/03/2026 08:15:00 AM | 4132.920 | 452,373,034,865 | 171,480 | 452.373 | 0.000 |
| 04/03/2026 08:00:00 AM | 4132.920 | 452,372,863,385 | 277,490 | 452.373 | 0.000 |
| 04/03/2026 07:45:00 AM | 4132.920 | 452,372,585,895 | 135,547 | 452.373 | 0.000 |
| 04/03/2026 07:30:01 AM | 4132.920 | 452,372,450,348 | 131,845 | 452.372 | 0.000 |
| 04/03/2026 07:15:00 AM | 4132.920 | 452,372,318,503 | 146,575 | 452.372 | 0.000 |
| 04/03/2026 07:00:01 AM | 4132.920 | 452,372,171,928 | 7,490,400 | 452.372 | 0.007 |
| 04/03/2026 06:45:01 AM | 4132.920 | 452,364,681,528 | 49,772 | 452.365 | 0.000 |
| 04/03/2026 06:30:01 AM | 4132.920 | 452,364,631,756 | 57,469 | 452.365 | 0.000 |
| 04/03/2026 06:15:01 AM | 4132.920 | 452,364,574,287 | 563,509 | 452.365 | 0.001 |
| 04/03/2026 06:00:01 AM | 4132.920 | 452,364,010,778 | 244,429 | 452.364 | 0.000 |
| 04/03/2026 05:45:01 AM | 4132.920 | 452,363,766,349 | 63,486 | 452.364 | 0.000 |
| 04/03/2026 05:30:01 AM | 4132.920 | 452,363,702,863 | 831,468 | 452.364 | 0.001 |
| 04/03/2026 05:15:01 AM | 4132.920 | 452,362,871,395 | 71,396 | 452.363 | 0.000 |
| 04/03/2026 05:00:01 AM | 4132.920 | 452,362,799,999 | 343,905 | 452.363 | 0.000 |
| 04/03/2026 04:45:00 AM | 4132.920 | 452,362,456,094 | 67,196 | 452.362 | 0.000 |
| 04/03/2026 04:30:01 AM | 4132.920 | 452,362,388,898 | 76,290 | 452.362 | 0.000 |
| 04/03/2026 04:15:00 AM | 4132.920 | 452,362,312,608 | 82,645,576 | 452.362 | 0.083 |
| 04/03/2026 04:00:00 AM | 4132.920 | 452,279,667,032 | 164,718 | 452.280 | 0.000 |
| 04/03/2026 03:45:01 AM | 4132.920 | 452,279,502,314 | 149,497,958 | 452.280 | 0.149 |
| 04/03/2026 03:30:00 AM | 4132.920 | 452,130,004,356 | 108,864,159 | 452.130 | 0.109 |
| 04/03/2026 03:15:01 AM | 4132.920 | 452,021,140,197 | 115,136,440 | 452.021 | 0.115 |
| 04/03/2026 03:00:00 AM | 4132.920 | 451,906,003,757 | 128,233,262 | 451.906 | 0.128 |
| 04/03/2026 02:45:01 AM | 4132.920 | 451,777,770,495 | 234,753,858 | 451.778 | 0.235 |
| 04/03/2026 02:30:00 AM | 4132.920 | 451,543,016,637 | 117,057,470 | 451.543 | 0.117 |
| 04/03/2026 02:15:01 AM | 4132.920 | 451,425,959,167 | 107,821,292 | 451.426 | 0.108 |
| 04/03/2026 02:00:01 AM | 4132.920 | 451,318,137,875 | 42,020,113 | 451.318 | 0.042 |
| 04/03/2026 01:45:00 AM | 4132.920 | 451,276,117,762 | 384,158,733 | 451.276 | 0.384 |
| 04/03/2026 01:30:01 AM | 4132.920 | 450,891,959,029 | 199,796,686 | 450.892 | 0.200 |
| 04/03/2026 01:15:01 AM | 4132.920 | 450,692,162,343 | 211,621,748 | 450.692 | 0.212 |
| 04/03/2026 01:00:00 AM | 4132.920 | 450,480,540,595 | 279,125,125 | 450.481 | 0.279 |
| 04/03/2026 12:45:01 AM | 4132.920 | 450,201,415,470 | 79,770,392 | 450.201 | 0.080 |
| 04/03/2026 12:30:01 AM | 4132.920 | 450,121,645,078 | 168,888,992 | 450.122 | 0.169 |
| 04/03/2026 12:15:01 AM | 4132.920 | 449,952,756,086 | 183,221,943 | 449.953 | 0.183 |
| 04/03/2026 12:00:00 AM | 4132.920 | 449,769,534,143 | 196,156,613 | 449.770 | 0.196 |
| 04/02/2026 11:45:01 PM | 4132.920 | 449,573,377,530 | 366,681,259 | 449.573 | 0.367 |
| 04/02/2026 11:30:00 PM | 4132.920 | 449,206,696,271 | 130,010,655 | 449.207 | 0.130 |
| 04/02/2026 11:15:00 PM | 4132.920 | 449,076,685,616 | 557,581,869 | 449.077 | 0.558 |
| 04/02/2026 11:00:01 PM | 4132.920 | 448,519,103,747 | 303,274,660 | 448.519 | 0.303 |
| 04/02/2026 10:45:01 PM | 4132.920 | 448,215,829,087 | 522,611,637 | 448.216 | 0.523 |
| 04/02/2026 10:30:01 PM | 4132.920 | 447,693,217,450 | 481,742,691 | 447.693 | 0.482 |
| 04/02/2026 10:15:01 PM | 4132.920 | 447,211,474,759 | 469,510,037 | 447.211 | 0.470 |
| 04/02/2026 10:00:00 PM | 4132.920 | 446,741,964,722 | 806,381,229 | 446.742 | 0.806 |
| 04/02/2026 09:45:00 PM | 4132.920 | 445,935,583,493 | 790,786,500 | 445.936 | 0.791 |
| 04/02/2026 09:30:00 PM | 4132.920 | 445,144,796,993 | 835,678,566 | 445.145 | 0.836 |
| 04/02/2026 09:15:01 PM | 4132.920 | 444,309,118,427 | 50,667,209 | 444.309 | 0.051 |
| 04/02/2026 09:00:01 PM | 4132.920 | 444,258,451,218 | 80,770,832 | 444.258 | 0.081 |
| 04/02/2026 08:45:01 PM | 4132.920 | 444,177,680,386 | 118,355 | 444.178 | 0.000 |
| 04/02/2026 08:30:01 PM | 4132.920 | 444,177,562,031 | 449,975 | 444.178 | 0.000 |
| 04/02/2026 08:15:00 PM | 4132.920 | 444,177,112,056 | 182,415 | 444.177 | 0.000 |
| 04/02/2026 08:00:00 PM | 4132.920 | 444,176,929,641 | 289,890 | 444.177 | 0.000 |
| 04/02/2026 07:45:00 PM | 4132.920 | 444,176,639,751 | 246,115 | 444.177 | 0.000 |
| 04/02/2026 07:30:00 PM | 4132.920 | 444,176,393,636 | 765,084 | 444.176 | 0.001 |
| 04/02/2026 07:15:00 PM | 4132.920 | 444,175,628,552 | 118,405 | 444.176 | 0.000 |
| 04/02/2026 07:00:01 PM | 4132.920 | 444,175,510,147 | 102,990 | 444.176 | 0.000 |
| 04/02/2026 06:45:01 PM | 4132.920 | 444,175,407,157 | 23,640 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 06:30:01 PM | 4132.920 | 444,175,383,517 | 31,414 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 06:15:00 PM | 4132.920 | 444,175,352,103 | 78,610 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 06:00:01 PM | 4132.920 | 444,175,273,493 | 79,328 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 05:45:01 PM | 4132.920 | 444,175,194,165 | 128,214 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 05:30:00 PM | 4132.920 | 444,175,065,951 | 9,052 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 05:15:01 PM | 4132.920 | 444,175,056,899 | 101,251 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 05:00:01 PM | 4132.920 | 444,174,955,648 | 43,153 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 04:45:00 PM | 4132.920 | 444,174,912,495 | 44,277 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 04:30:00 PM | 4132.920 | 444,174,868,218 | 55,166 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 04:15:00 PM | 4132.920 | 444,174,813,052 | 28,508 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 04:00:01 PM | 4132.920 | 444,174,784,544 | 47,926 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 03:45:01 PM | 4132.920 | 444,174,736,618 | 7,740 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 03:30:01 PM | 4132.920 | 444,174,728,878 | 16,082 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 03:15:00 PM | 4132.920 | 444,174,712,796 | 0 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 03:00:00 PM | 4132.920 | 444,174,712,796 | 9,504 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 02:45:00 PM | 4132.920 | 444,174,703,292 | 6,220 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 02:30:01 PM | 4132.920 | 444,174,697,072 | 700 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 02:15:00 PM | 4132.920 | 444,174,696,372 | 118,607 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 02:00:00 PM | 4132.920 | 444,174,577,765 | 43,298 | 444.175 | 0.000 |
| 04/02/2026 01:45:01 PM | 4132.920 | 444,174,534,467 | 948,349 | 444.175 | 0.001 |
| 04/02/2026 01:30:01 PM | 4132.920 | 444,173,586,118 | 68,207 | 444.174 | 0.000 |
| 04/02/2026 01:15:01 PM | 4132.920 | 444,173,517,911 | 63,970 | 444.174 | 0.000 |
| 04/02/2026 01:00:01 PM | 4132.920 | 444,173,453,941 | 213,556 | 444.173 | 0.000 |
| 04/02/2026 12:45:00 PM | 4132.920 | 444,173,240,385 | 109,141,281 | 444.173 | 0.109 |
| 04/02/2026 12:30:01 PM | 4132.920 | 444,064,099,104 | 90,393 | 444.064 | 0.000 |
| 04/02/2026 12:15:01 PM | 4132.920 | 444,064,008,711 | 488,969 | 444.064 | 0.000 |
| 04/02/2026 12:00:01 PM | 4132.920 | 444,063,519,742 | 509,935 | 444.064 | 0.001 |
| 04/02/2026 11:45:01 AM | 4132.920 | 444,063,009,807 | 1,414,867 | 444.063 | 0.001 |
| 04/02/2026 11:30:00 AM | 4132.920 | 444,061,594,940 | 104,038 | 444.062 | 0.000 |
| 04/02/2026 11:15:00 AM | 4132.920 | 444,061,490,902 | 47,499 | 444.061 | 0.000 |
| 04/02/2026 11:00:01 AM | 4132.920 | 444,061,443,403 | 37,853 | 444.061 | 0.000 |
| 04/02/2026 10:45:00 AM | 4132.920 | 444,061,405,550 | 24,083 | 444.061 | 0.000 |
| 04/02/2026 10:30:02 AM | 4132.920 | 444,061,381,467 | 20,823 | 444.061 | 0.000 |
| 04/02/2026 10:15:00 AM | 4132.920 | 444,061,360,644 | 0 | 444.061 | 0.000 |
| 04/02/2026 10:00:01 AM | 4132.920 | 444,061,360,644 | 0 | 444.061 | 0.000 |
| 04/02/2026 09:45:01 AM | 4132.920 | 444,061,360,644 | 0 | 444.061 | 0.000 |
| 04/02/2026 09:30:00 AM | 4132.920 | 444,061,360,644 | 0 | 444.061 | 0.000 |
| 04/02/2026 09:15:00 AM | 4132.920 | 444,061,360,644 | 0 | 444.061 | 0.000 |
| 04/02/2026 09:00:01 AM | 4132.920 | 444,061,360,644 | 0 | 444.061 | 0.000 |
| 04/02/2026 08:45:01 AM | 4132.920 | 444,061,360,644 | 0 | 444.061 | 0.000 |
| 04/02/2026 08:30:00 AM | 4132.920 | 444,061,360,644 | 0 | 444.061 | 0.000 |
| 04/02/2026 08:15:00 AM | 4132.920 | 444,061,360,644 | 0 | 444.061 | 0.000 |
| 04/02/2026 08:00:00 AM | 4132.920 | 444,061,360,644 | 0 | 444.061 | 0.000 |
| 04/02/2026 07:45:00 AM | 4132.920 | 444,061,360,644 | 0 | 444.061 | 0.000 |
| 04/02/2026 07:30:00 AM | 4132.920 | 444,061,360,644 | 296 | 444.061 | 0.000 |
| 04/02/2026 07:15:01 AM | 4132.920 | 444,061,360,348 | 207,418 | 444.061 | 0.000 |
| 04/02/2026 07:00:00 AM | 4132.920 | 444,061,152,930 | 115,660 | 444.061 | 0.000 |
| 04/02/2026 06:45:03 AM | 4132.920 | 444,061,037,270 | 565,154 | 444.061 | 0.001 |
| 04/02/2026 06:30:00 AM | 4132.920 | 444,060,472,116 | 92,864 | 444.060 | 0.000 |
| 04/02/2026 06:15:01 AM | 4132.920 | 444,060,379,252 | 1,313,554 | 444.060 | 0.001 |
| 04/02/2026 06:00:20 AM | 4132.920 | 444,059,065,698 | 728,624 | 444.059 | 0.001 |
| 04/02/2026 05:45:11 AM | 4132.920 | 444,058,337,074 | 124,674 | 444.058 | 0.000 |
| 04/02/2026 05:30:07 AM | 4132.920 | 444,058,212,400 | 61,473 | 444.058 | 0.000 |
| 04/02/2026 05:15:00 AM | 4132.920 | 444,058,150,927 | 2,279,366 | 444.058 | 0.002 |
| 04/02/2026 05:00:06 AM | 4132.920 | 444,055,871,561 | 162,701 | 444.056 | 0.000 |
| 04/02/2026 04:45:00 AM | 4132.920 | 444,055,708,860 | 568,413 | 444.056 | 0.001 |
| 04/02/2026 04:30:01 AM | 4132.920 | 444,055,140,447 | 1,147,777 | 444.055 | 0.001 |
| 04/02/2026 04:15:00 AM | 4132.920 | 444,053,992,670 | 710,264 | 444.054 | 0.001 |
| 04/02/2026 04:01:31 AM | 4132.920 | 444,053,282,406 | 124,174 | 444.053 | 0.000 |
| 04/02/2026 03:45:01 AM | 4132.920 | 444,053,158,232 | 21,657 | 444.053 | 0.000 |
| 04/02/2026 03:30:00 AM | 4132.920 | 444,053,136,575 | 3,653,834 | 444.053 | 0.004 |
| 04/02/2026 03:15:01 AM | 4132.920 | 444,049,482,741 | 46,514 | 444.049 | 0.000 |
| 04/02/2026 03:00:03 AM | 4132.920 | 444,049,436,227 | 29,219 | 444.049 | 0.000 |
| 04/02/2026 02:45:01 AM | 4132.920 | 444,049,407,008 | 596,726 | 444.049 | 0.001 |
| 04/02/2026 02:30:01 AM | 4132.920 | 444,048,810,282 | 585,671 | 444.049 | 0.001 |
| 04/02/2026 02:15:00 AM | 4132.920 | 444,048,224,611 | 91,012 | 444.048 | 0.000 |
| 04/02/2026 02:00:08 AM | 4132.920 | 444,048,133,599 | 564,613 | 444.048 | 0.001 |
| 04/02/2026 01:45:01 AM | 4132.920 | 444,047,568,986 | 127,126 | 444.048 | 0.000 |
| 04/02/2026 01:30:01 AM | 4132.920 | 444,047,441,860 | 261,203 | 444.047 | 0.000 |
| 04/02/2026 01:15:20 AM | 4132.920 | 444,047,180,657 | 212,683 | 444.047 | 0.000 |
| 04/02/2026 01:00:01 AM | 4132.920 | 444,046,967,974 | 177,174 | 444.047 | 0.000 |
| 04/02/2026 12:45:00 AM | 4132.920 | 444,046,790,800 | 426,962 | 444.047 | 0.000 |
| 04/02/2026 12:30:03 AM | 4132.920 | 444,046,363,838 | 1,899,510 | 444.046 | 0.002 |
| 04/02/2026 12:15:00 AM | 4132.920 | 444,044,464,328 | 201,488 | 444.044 | 0.000 |
| 04/02/2026 12:00:01 AM | 4132.920 | 444,044,262,840 | 91,950 | 444.044 | 0.000 |
| 04/01/2026 11:45:00 PM | 4132.920 | 444,044,170,890 | 4,913,095 | 444.044 | 0.005 |
| 04/01/2026 11:30:00 PM | 4132.920 | 444,039,257,795 | 161,071 | 444.039 | 0.000 |
| 04/01/2026 11:15:02 PM | 4132.920 | 444,039,096,724 | 141,936 | 444.039 | 0.000 |
| 04/01/2026 11:00:03 PM | 4132.920 | 444,038,954,788 | 138,677 | 444.039 | 0.000 |
| 04/01/2026 10:45:00 PM | 4132.920 | 444,038,816,111 | 587,499 | 444.039 | 0.001 |
| 04/01/2026 10:30:01 PM | 4132.920 | 444,038,228,612 | 69,811 | 444.038 | 0.000 |
| 04/01/2026 10:15:00 PM | 4132.920 | 444,038,158,801 | 797,757 | 444.038 | 0.001 |
| 04/01/2026 10:00:01 PM | 4132.920 | 444,037,361,044 | 125,763 | 444.037 | 0.000 |
| 04/01/2026 09:45:01 PM | 4132.920 | 444,037,235,281 | 195,423 | 444.037 | 0.000 |
| 04/01/2026 09:30:00 PM | 4132.920 | 444,037,039,858 | 528,975 | 444.037 | 0.001 |
| 04/01/2026 09:15:01 PM | 4132.920 | 444,036,510,883 | 86,328 | 444.037 | 0.000 |
| 04/01/2026 09:00:01 PM | 4132.920 | 444,036,424,555 | 53,487 | 444.036 | 0.000 |
| 04/01/2026 08:46:30 PM | 4132.920 | 444,036,371,068 | 42,837 | 444.036 | 0.000 |
| 04/01/2026 08:30:00 PM | 4132.920 | 444,036,328,231 | 1,399,100 | 444.036 | 0.001 |
| 04/01/2026 08:15:00 PM | 4132.920 | 444,034,929,131 | 4,309,802 | 444.035 | 0.004 |
| 04/01/2026 08:00:01 PM | 4132.920 | 444,030,619,329 | 23,277,608 | 444.031 | 0.023 |
| 04/01/2026 07:45:01 PM | 4132.920 | 444,007,341,721 | 233,860 | 444.007 | 0.000 |
| 04/01/2026 07:30:01 PM | 4132.920 | 444,007,107,861 | 49,400 | 444.007 | 0.000 |
| 04/01/2026 07:15:01 PM | 4132.920 | 444,007,058,461 | 1,229,911 | 444.007 | 0.001 |
| 04/01/2026 07:00:00 PM | 4132.920 | 444,005,828,550 | 55,993 | 444.006 | 0.000 |
| 04/01/2026 06:45:00 PM | 4132.920 | 444,005,772,557 | 814,756 | 444.006 | 0.001 |
| 04/01/2026 06:30:00 PM | 4132.920 | 444,004,957,801 | 228,673 | 444.005 | 0.000 |
| 04/01/2026 06:15:00 PM | 4132.920 | 444,004,729,128 | 137,863 | 444.005 | 0.000 |
| 04/01/2026 06:00:00 PM | 4132.920 | 444,004,591,265 | 305,209 | 444.005 | 0.000 |
| 04/01/2026 05:45:01 PM | 4132.920 | 444,004,286,056 | 435,489 | 444.004 | 0.000 |
| 04/01/2026 05:30:00 PM | 4132.920 | 444,003,850,567 | 215,583 | 444.004 | 0.000 |
| 04/01/2026 05:15:00 PM | 4132.920 | 444,003,634,984 | 315,697 | 444.004 | 0.000 |
| 04/01/2026 05:00:01 PM | 4132.920 | 444,003,319,287 | 314,588 | 444.003 | 0.000 |
| 04/01/2026 04:45:01 PM | 4132.920 | 444,003,004,699 | 916,676 | 444.003 | 0.001 |
| 04/01/2026 04:30:01 PM | 4132.920 | 444,002,088,023 | 1,103,554 | 444.002 | 0.001 |
| 04/01/2026 04:15:01 PM | 4132.920 | 444,000,984,469 | 777,132 | 444.001 | 0.001 |
| 04/01/2026 04:00:00 PM | 4132.920 | 444,000,207,337 | 631,828 | 444.000 | 0.001 |
| 04/01/2026 03:45:00 PM | 4132.920 | 443,999,575,509 | 236,672 | 444.000 | 0.000 |
| 04/01/2026 03:30:01 PM | 4132.920 | 443,999,338,837 | 124,862 | 443.999 | 0.000 |
| 04/01/2026 03:15:01 PM | 4132.920 | 443,999,213,975 | 335,219 | 443.999 | 0.000 |
| 04/01/2026 03:00:00 PM | 4132.920 | 443,998,878,756 | 196,050 | 443.999 | 0.000 |
| 04/01/2026 02:45:00 PM | 4132.920 | 443,998,682,706 | 334,103 | 443.999 | 0.000 |
| 04/01/2026 02:30:01 PM | 4132.920 | 443,998,348,603 | 1,099,452 | 443.998 | 0.001 |
| 04/01/2026 02:15:01 PM | 4132.920 | 443,997,249,151 | 16,371,921 | 443.997 | 0.016 |
| 04/01/2026 02:00:00 PM | 4132.920 | 443,980,877,230 | 2,031,285 | 443.981 | 0.002 |
| 04/01/2026 01:45:02 PM | 4132.920 | 443,978,845,945 | 183,722 | 443.979 | 0.000 |
| 04/01/2026 01:30:00 PM | 4132.920 | 443,978,662,223 | 96,520 | 443.979 | 0.000 |
| 04/01/2026 01:15:00 PM | 4132.920 | 443,978,565,703 | 1,759,300 | 443.979 | 0.002 |
| 04/01/2026 01:00:01 PM | 4132.920 | 443,976,806,403 | 54,955 | 443.977 | 0.000 |
| 04/01/2026 12:45:08 PM | 4132.920 | 443,976,751,448 | 1,504,214 | 443.977 | 0.002 |
| 04/01/2026 12:30:00 PM | 4132.920 | 443,975,247,234 | 20,932,115 | 443.975 | 0.021 |
| 04/01/2026 12:15:22 PM | 4132.920 | 443,954,315,119 | 6,984,463 | 443.954 | 0.007 |
